প্রকল্পের নামঃ সচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকরি পদক্ষেপ ও দুস্থদের সহায়তা
| ক্রমিক নং | ধরন | সংখ্যা | মোট সংখ্যা | ||
| নারী | পুরুষ | ||||
| ০১ | বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ | ০৫ জন | ০০ জন | ০৫ টি | |
| ০২ | বাল্য বিয়ে সম্পর্কে সচেতন করা | ১২৫৩ জন | ২১৩ জন | ১৪৬৬ জন | |
| ০৩ | মাদক সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ | ২০১২,২০১৪,২০১৬,২০১৭,২০১৮ সালে | ৫ টি | ||
| ০৪ | মাদক বিক্রয় কেন্দ্র চিহ্নিত করন ও পদক্ষেপ | সোনাতলা উপজেলায় | ২৯ টি | ||
| ০৫ | মাদকের কুফলতা সম্পর্কে জনসেতনতার আওতায় | ২২৩৮০ জন | ৪৫৩৫৮ জন | ৬৭৭৩৮ জন | |
| ০৬ | জনসচেতনতা মূলক মঞ্চ নাটক মঞ্চায়ন | ২০০৯,২০১০,২০১১,২০১৫,২০১৬ সালে | ০৫ টি | ||
| ০৭ | সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পারিচালনা | বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে | ১৬৮ টি | ||
| ০৮
|
মজার ইস্কুল কার্যক্রম পরিচালনা | আমলীতলা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০২ টি | ||
| রানীরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||||
| ০৯ | দুস্থদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান | ১২৩ জন | ৮৬ জন | ২০৯ জন | |
| ১০ | কন্যা দায়গ্রস্থ পরিবারকে সহায়তা | ২৩ জন | ১১ জন | ৩৪ টি | |
| ১১ | দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ | ১৪৫৭ জন | ২৭৯৮ জন | ৪২৫৫ টি | |
| ১২ | বন্যার্তদের সহায়তা প্রদান | ৮৯৬ জন | ১২৩৪ জন | ২১৩০ জন | |
| ১৩ | সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সচেতন করা | ৩৩৫৬১ জন | ৪৬২৭৮ জন | ৭৯৮৩৯ জন | |
| ১৪ | জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা | শিক্ষা,মাদক,বাল্য বিয়ে,স্যানিটেশন সম্পর্কে | ১২ টি | ||
| ১৫ | “ভাষা” নামক দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ | আমলীতলা মডেল সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় ২০১২ | ০১ টি | ||
| ১৬ | “আলোর অগ্রদূত” নামক ম্যাগাজিন প্রকাশ | ৭ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষ্যে | ০১ টি | ||
| ১৭ | “আলোর দূত” নামক অনলাইন মুখপত্র | ত্রিমাসিক (শিল্প,সাহিত্য) | ০১ টি | ||
| ১৮ | আলোর প্রদীপ চাকরি বার্তা | অনলাইন পেইজ | ০১ টি | ||
| ১৯ | কারুশিল্প ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী দুই দিন ব্যাপী | সরকারি নাজির আখতার কলেজে | ১০০ টি শিল্পকর্ম | ||



