প্রকল্পের নামঃ বাহার উদ্দিন দরিদ্র শিক্ষার্থী শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প
| ক্রমিক নং | এককালীন শিক্ষা উপকরন প্রদান | শিক্ষার্থী | উপকরন প্রাপ্ত মোট শিক্ষার্থী | |
| ছেলে | মেয়ে | |||
| ০১ | ২০০৮ সাল | ১২ | ১৬ | ২৮ জন |
| ০২ | ২০০৯ সাল | ৩১ | ৩০ | ৬১ জন |
| ০৩ | ২০১০ সাল | ২২ | ৫৪ | ৭৬ জন |
| ০৪ | ২০১১ সাল | ৩৪ | ৪৬ | ৮০ জন |
| ০৫ | ২০১২ সাল | ১৫৮ | ১২৪ | ২৮২ জন |
| ০৬ | ২০১৩ সাল | ১৩২ | ১৫৬ | ২৮৮ জন |
| ০৭ | ২০১৪ সাল | ২০৪ | ১৫৩ | ৩৫৭ জন |
| ০৮ | ২০১৫ সাল | ১৬৭ | ২৬৮ | ৪৩৫ জন |
| ০৯ | ২০১৬ সাল | ২৩৭ | ১১৭ | ৩৫৪ জন |
| ১০ | ২০১৭ সাল | ১০৪ | ৭৮ | ১৮২ জন |
| ১১ | ২০১৮ সাল | ২০৯ | ১২২ | ৩৩১ জন |
| মোট কর্মসংখ্যা-১১টি | ১৩১০ জন | ১১৬৪ জন | ২৪৭৪ জন | |



